# | Аспірант | Рік вступу | Науковий керівник | |
1 | Азовський Володимир Анатолійович | 2016 | Ящук Валерій Миколайович | д.ф.-м.н. |
2 | Александров Максим Андрійович | 2017 | Куліш Микола Полікарпович | д.ф.-м.н. |
3 | Артікульний О.П. | 2017 | Булавін Леонід Анатолійович | д.ф.-м.н. |
4 | Бакуменко Марина Юріївна | 2019 | Атамась Наталія Олександрівна | д.ф.-м.н. |
5 | Василенко Володимир Володимирович | 2016 | Івченко Василь Миколайович | д.ф.-м.н. |
6 | Васильєва Антоніна Олександрівна | 2016 | Дорошенко Ірина Юріївна | д.ф.-м.н. |
7 | Войцеховський Вадим Вадимович | 2018 | Гнатик Богдан Іванович | д.ф.-м.н. |
8 | Гребньов Олег Анатолійович | 2016 | Сисоєв Володимир Михайлович | д.ф.-м.н. |
9 | Іваніга Оксана Іванівна | 2018 | Міліневський Геннадій Петрович | д.ф.-м.н. |
10 | Камарпур Мехран Гобад | 2017 | Горбар Едуард Володимирович | д.ф.-м.н. |
11 | Кованжі Петро Олександрович | 2019 | Поперенко Леонід Володимирович | д.ф.-м.н. |
12 | Козак Олексій Олександрович | 2016 | Кондратенко Сергій Вікторович | д.ф.-м.н. |
13 | Коливошко Євгеній Валерійович | 2016 | Макара Володимир Арсенійович | д.ф.-м.н. |
14 | Косячкін Єгор Миколайович | 2018 | Булавін Леонід Анатолійович | д.ф.-м.н. |
15 | Курятніков Євгеній Ігорович | 2017 | Якименко Олександр Ілліч | д.ф.-м.н. |
16 | Лозицький Олег Всеволодович | 2018 | Вовченко Людмила Леонітіївна | д.ф.-м.н. |
17 | Майко Катерина Олександрівна | 2019 | Дмитрук Ігор Миколайович | д.ф.-м.н. |
18 | Місюра Андрій Іванович | 2016 | Куліш Микола Полікарпович | д.ф.-м.н. |
19 | Наточій Андрій Володимирович | 2016 | Безшийко Олег Анатолійович | к.ф.-м.н. |
20 | Олійник Артем Олександрович | 2019 | Якименко Олександр Ілліч | д.ф.-м.н. |
21 | Петренко Богдан Артемович | 2019 | Козак Людмила Володимирівна | к.ф.-м.н. |
22 | Петренко Віталій Миколайович | 2019 | Плюйко Володимир Андрійович | д.ф.-м.н. |
23 | Семчук Святослав Семенович | 2019 | Курилюк Василь Васильович | к.ф.-м.н. |
24 | Сиволап Всеволод Олександрович | 2017 | Горбар Едуард Володимирович | д.ф.-м.н. |
25 | Сиволожський Олексій Анатолійович | 2019 | Мацуй Людмила Юріївна | д.ф.-м.н. |
26 | Сташко Олександр Сергійович | 2018 | Жданов Валерій Іванович | д.ф.-м.н. |
27 | Томчук Анастасія Вікторівна | 2018 | Єщенко Олег Анатолійович | д.ф.-м.н. |
28 | Фесянов Ігор Вікторович | 2018 | Міліневський Геннадій Петрович | д.ф.-м.н. |
29 | Харченко Руслан Анатолійович | 2016 | Ящук Валерій Миколайович | д.ф.-м.н. |
30 | Шмід Володлимир Ігорович | 2016 | Коротченков Олег Олександрович | д.ф.-м.н. |
31 | Ямпольський Андрій Леонідович | 2018 | Поперенко Леонід Володимирович | д.ф.-м.н. |
Фізичний факультет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
31.10.2011
Теги: